
凯发为您提供最优质的产品!
![]() |
产品称号:叶片称重仪
机器的尺寸和数据 | |||||
叶片分量(直至约莫) | kg | 1 | 3 | 10 | 30 |
触及事情的半径的最大丈量的叶片力矩 | kgm | 0.5 | 2 | 10 | 40 |
不属供给范畴的卡紧安装之容许附加力矩 | kgm | 0.25 | 1 | 5 | 10 |
卡紧面的半径,为取得事情半径用螺丝将依据用户提出的定位安装旋上卡紧面 | mm | 100 | 150 | 200 | 275 |
丈量工夫(约为) | 不包罗配备8秒 | ||||
间接给定精度下的最大G.h值 | kgm | 0.005 | 0.03 | 0.3 | 2 |
(在没有卡紧偏差时) 总的丈量不保险性(约) | 叶片力矩的0.5% | ||||
在每个范畴间接表现的表现范畴 | ±1:100 | ||||
仪表的偏差极限 | 每格的±1% | ||||
丈量范畴,敏捷度和精度当每个表现单元的表现 | gmm | 10 | 25 | 100 | 500 |
表现范畴 | ±1:5000 | ||||
仪表的偏差极限 | 为刻度值的±0.1% +1个单元 |
产品分类
上一个: 没有了
下一个: 没有了